当前位置:首页 > 政务公开 > 最新公告

2014年事业单位法人变更登记公告

【字体: 】 【编辑日期:2015/4/30 15:57:35】 【作者:陵川县事业单位登记管理局】 【阅读:

 

 

             陵川县事业单位登记管理局变更登记公告

 

 

    根据《事业单位登记管理暂行条例》的规定,陵川县国土资源交易事务所等57个事业单位有关登记事项已核准变更登记,现予公告。

 

 

                                                                   二0一五年四月三十日

 

序号    证书号         单位名称                    变更内容
     变更事项      变更前      变更后
1 114052400003 陵川县国土资源交易事务所 开办资金的变更 49.4万元 65.02万元
2 114052400007 中国共产党陵川县委员会党校 开办资金的变更 239万元 421.65万元
住所的变更 陵川县城梅园西街 陵川县黄围西街
3 114052400011 陵川县农业综合开发局 开办资金的变更 6.5万元 268.38万元
4 114052400028 陵川县实验小学校 开办资金的变更 126.2万元 1969.38万元
5 114052400036 陵川县职业中学校 开办资金的变更 414.29万元 691.63万元
6 114052400037 陵川县机关幼儿园 开办资金的变更 46.2万元 721.39万元
7 114052400047 陵川县土地收购储备中心 开办资金的变更 1.49万元 15.36万元
8 114052400053 陵川县人口和计划生育服务中心 法定代表人的变更 秦卫国 秦文国
开办资金的变更 170.83万元 339.59万元
9 114052400054 陵川县残疾人劳动服务所 法定代表人的变更(2015年3月23日变更) 李田富 王荣山
法定代表人的变更(2015年4月9日变更) 王荣山 王余胜
10 114052400060 陵川县抗旱服务队 开办资金的变更 231.86万元 345.81万元
11 114052400062 陵川县附城镇初级中学校 开办资金的变更 250.91万元 1376.1万元
法定代表人的变更 王虎来 李林虎
12 114052400069 陵川县中医院 法定代表人的变更 郭芳兰 侯广红
13 114052400070 陵川县崇文镇卫生院 法定代表人的变更 郭芳兰 侯广红
14 114052400072 陵川县附城镇教育办公室 开办资金的变更 110.05万元 505.54万元
15 114052400075 陵川县马圪当乡教育办公室 开办资金的变更 78.69万元 107.79万元
16 114052400076 陵川县城北供水管理站 开办资金的变更 26.93万元 12.27万元
17 114052400086 陵川县夺火乡教育办公室 开办资金的变更 72.21万元 92.43万元
18 114052400087 陵川县六泉乡教育办公室 开办资金的变更 16.3万元 97.14万元
19 114052400093 陵川县潞城镇教育办公室 开办资金的变更 61.49万元 308.7万元
20 114052400095 陵川县西河底镇教育办公室 法定代表人的变更 司文胜 王虎来
21 114052400102 陵川县房地产交易中心 开办资金的变更 2.4万元 3.53万元
22 114052400108 国营陵川县农作物良种场 开办资金的变更 104万元 5.37万元
23 114052400113 陵川县国营第一山林场 开办资金的变更 953.9万元 1154.4万元
24 114052400122 中国共产党陵川县委员会党史研究室 开办资金的变更 11.8万元 15.24万元
25 114052400125 陵川县西河底镇卫生院 开办资金的变更 275.68万元 602.57万元
26 114052400128 陵川县附城镇中心卫生院 开办资金的变更 609.03万元 886.54万元
27 114052400133 陵川县礼义镇教育办公室 开办资金的变更 350.92万元 482.45万元
28 114052400137 陵川县防雷减灾中心 法定代表人的变更 杨腊富 丁启恒
开办资金的变更 3.19万元 10.95万元
29 114052400140 陵川县六泉乡卫生院 开办资金的变更 225.11万元 280.31万元
30 114052400148 陵川县台北提水站 开办资金的变更 321.03万元 399.07万元
31 114052400149 陵川县残疾人联合会 法定代表人的变更(2014年12月4日变更) 李田富 王荣山
法定代表人的变更(2015年4月9日变更) 王荣山 王余胜
32 114052400153 陵川县夺火乡卫生院 开办资金的变更 139.8万元 58.46万元
33 114052400162 陵川宾馆 开办资金的变更 761.5万元 538.83万元
34 114052400167 陵川县礼义镇中心卫生院 开办资金的变更 314.32万元 443万元
35 114052400168 陵川县商业服务中心 开办资金的变更 78.5万元 56.42万元
36 114052400169 陵川县平城镇中心卫生院 开办资金的变更 349.05万元 533.51万元
37 114052400171 陵川县潞城镇中心卫生院 开办资金的变更 330.81万元 403.30万元
38 114052400175 陵川县供销合作社联合社 开办资金的变更 51.09万元 173万元
39 114052400177 陵川县云谷图水库管理站 法定代表人的变更 张军生 魏德胜
40 114052400179 陵川县申庄水库管理站 开办资金的变更 43.9万元 53.72万元
41 114052400185 陵川县交通局公路管理所 开办资金的变更 99.16万元 70.32万元
42 114052400186 陵川县烈士陵园管理中心 开办资金的变更 226.94万元 293.18万元
43 114052400187 陵川县秦家庄乡卫生院 开办资金的变更 120.32万元 155.33万元
44 114052400195 陵川县供水公司 开办资金的变更 11.23万元 2.01万元
45 114052400203 陵川县职业介绍服务中心 开办资金的变更 47万元 15.91万元
46 114052400215 陵川县水库移民办公室 开办资金的变更 1.9万元 446.87万元
47 114052400220 陵川县古郊乡教育办公室 开办资金的变更 205.3万元 269.09万元
48 114052400222 陵川县农村饮水工程管理服务中心 开办资金的变更 3万元 346.78万元
49 114052400224 陵川县棋源中学校 开办资金的变更 1689.58万元 2440万元
50 114052400225 陵川县崇文镇教育办公室 开办资金的变更 200.92万元 687.64万元
51 114052400228 陵川县古郊乡农村综合便民服务中心 开办资金的变更 0.5万元 59.21万元
52 114052400229 陵川县杨村镇农村综合便民服务中心 开办资金的变更 0.3万元 11.93万元
53 114052400234 陵川县潞城镇农村综合便民服务中心 开办资金的变更 0.2万元 60.94万元
54 114052400235 陵川县西河底镇农村综合便民服务中心 开办资金的变更 0.2万元 45.33万元
55 114052400241 陵川县杨村镇教育办公室 开办资金的变更 99.45万元 147.66万元
56 114052400244 中国共产党陵川县委员会对外宣传办公室 开办资金的变更 16.7万元 39.6万元
57 114052400245 陵川县潞城中学校 第一名称的变更 陵川县潞城职业中学校 陵川县潞城中学校
开办资金的变更 32 102.54
法定代表人的变更 袁广文 王志宏
宗旨和业务范围的变更 实施高中、初中义务教育,促进基础教育发展。  业务范围:高中学历教育 初中学历教育 贯彻执行党和国家教育方针政策,实施初中义务教育。 业务范围:培养初中学历技术应用人才,搞好相关社会服务。